您现在的位置是: 首页 > 天气资讯 天气资讯

山东省海洋天气预报最新消息_山东省海洋天气预报最新消息山东天气预报海洋潮水

zmhk 2024-06-05 人已围观

简介山东省海洋天气预报最新消息_山东省海洋天气预报最新消息山东天气预报海洋潮水       现在,请允许我为大家分享一些关于山东省海洋天气预报最新消息的相关信息,希望我的回答

山东省海洋天气预报最新消息_山东省海洋天气预报最新消息山东天气预报海洋潮水

       现在,请允许我为大家分享一些关于山东省海洋天气预报最新消息的相关信息,希望我的回答可以给大家带来一些启发。关于山东省海洋天气预报最新消息的讨论,我们开始吧。

1.天气预报海洋预报

2.威海:今天白天到夜间多云,南风4到5级,31度到24度.威海气象台27日早发布

3.舟山渔场七天风力情况如何

山东省海洋天气预报最新消息_山东省海洋天气预报最新消息山东天气预报海洋潮水

天气预报海洋预报

       近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

       渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

       24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

       36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

       48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

       渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 北 5-6 2.0 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

       东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

       24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

       36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

       台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

       24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

       台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

       12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

       24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

       巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 多云 南 4-5 1.5 15

       北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

       48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

       60-72 多云 南 6-7 2.0 12

       琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

       60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

       南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

       60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

       南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

       南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 5-6 1.5 15

       南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

威海:今天白天到夜间多云,南风4到5级,31度到24度.威海气象台27日早发布

       海洋天气预报:

        今天下午到明天白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气阴有雷雨或阵雨,南风短时北风5~6级,雷雨海区雷雨时阵风7级。

        明天最高气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部26℃左右。

        20日夜间到21日白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气多云,南风转北风5~6级。

        最高气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部27℃左右。

舟山渔场七天风力情况如何

       威海市气象台和威海市海洋气象台今天17时发布的天气预报

       天气预报: 威海市区:今夜到明天多云转阴,局部有雷雨或阵雨,南风4~5级,温度24℃~30℃, 明天晚上到后天阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级,温度25℃~30℃, 30日阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级转偏西风3~4级,温度25℃~30℃。

       威海各区市:今夜到明天多云转阴,局部有雷雨或阵雨,南风4~5级, 温度沿海23℃~27℃,内陆24℃~30℃, 明天晚上到后天阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级, 温度沿海24℃~28℃,内陆25℃~32℃, 30日阴有雷雨或阵雨,西南风4~5级转偏西风3~4级, 温度沿海24℃~29℃,内陆25℃~32℃。

       舟山渔场七天风力较大。2024年2月23日风力7级,2024年2月24日偏南风7-8级阵风9级。25日偏南风6-7级阵风8级,下午增强到7-8级阵风9级。26日西南风6-7级阵风8级。27日西南风7-8级阵风9级。28日西北风7-8级阵风9级。查询海洋天气预报有两种方法,一种是从“中央气象局”官网上看渔业气象,第二种就是搜索一下“渔业气象”就可以,一直都是这么查的,因为没空去等电视上的天气预报。这是中国最大的渔场,是浙江省、江苏省、福建省和上海市三省一市及中国台湾渔民的传统作业区域。以大黄鱼、小黄鱼、带鱼和墨鱼(乌贼)四大经济鱼类为主要渔产。由于长期来的滥渔酷捕和海洋污染,渔业资源遭受了严重的破坏。当地政府为此宣布实施舟山渔场振兴计划。

       今天关于“山东省海洋天气预报最新消息”的讲解就到这里了。希望大家能够更深入地了解这个主题,并从我的回答中找到需要的信息。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。